Thông tư 47/2024/TT-BTC
Các thuộc tính | |
---|---|
Loại văn bản | Thông tư |
Số, ký hiệu | 47/2024/TT-BTC |
Cơ quan ban hành | BỘ TÀI CHÍNH |
Ngày ban hành | 10/07/2024 |
Trích yếu | quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ. |
Người ký | CAO ANH TUẤN |
Ngày hiệu lực | 01/09/2024 |
Công báo | 901 + 902 |
Văn bản liên quan |
---|