Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC
Các thuộc tính | |
---|---|
Loại văn bản | Văn bản hợp nhất |
Số, ký hiệu | 48/VBHN-BTC |
Cơ quan ban hành | VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ TÀI CHÍNH |
Ngày ban hành | 14/10/2019 |
Trích yếu | hợp nhất Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán. |
Người ký | HUỲNH QUANG HẢI |
Ngày hiệu lực | |
Công báo | 837 + 838 |
Văn bản liên quan |
---|