Thông tư 47/2018/TT-NHNN
Các thuộc tính | |
---|---|
Loại văn bản | Thông tư |
Số, ký hiệu | 47/2018/TT-NHNN |
Cơ quan ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM |
Ngày ban hành | 28/12/2018 |
Trích yếu | ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng. |
Người ký | NGUYỄN THỊ HỒNG |
Ngày hiệu lực | 12/02/2019 |
Công báo | 65 + 66 |
Văn bản liên quan |
---|