Thông tư 20/2012/TT-BTNMT
| Các thuộc tính | |
|---|---|
| Loại văn bản | Thông tư |
| Số, ký hiệu | 20/2012/TT-BTNMT |
| Cơ quan ban hành | BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG |
| Ngày ban hành | 19/12/2012 |
| Trích yếu | ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ. |
| Người ký | NGUYỄN LINH NGỌC |
| Ngày hiệu lực | 06/02/2013 |
| Công báo | 07 + 08, 09 + 10, 11 + 12 |
| Văn bản liên quan | |
|---|---|
| Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ |
|
