Thông tư 15/2013/TT-BTC
Các thuộc tính | |
---|---|
Loại văn bản | Thông tư |
Số, ký hiệu | 15/2013/TT-BTC |
Cơ quan ban hành | BỘ TÀI CHÍNH |
Ngày ban hành | 05/02/2013 |
Trích yếu | hướng dẫn Hệ thống chỉ tiêu và Mẫu biểu báo cáo thống kê sử dụng tại các sở Tài chính. |
Người ký | PHẠM SỸ DANH |
Ngày hiệu lực | 02/04/2013 |
Công báo | 157 + 158, 159 + 160 |
Văn bản liên quan |
---|