Thông tư 10/2017/TT-BTNMT
Các thuộc tính | |
---|---|
Loại văn bản | Thông tư |
Số, ký hiệu | 10/2017/TT-BTNMT |
Cơ quan ban hành | BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG |
Ngày ban hành | 06/06/2017 |
Trích yếu | quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000. |
Người ký | NGUYỄN LINH NGỌC |
Ngày hiệu lực | 24/07/2017 |
Công báo | 477 + 478 |
Văn bản liên quan | |
---|---|
Văn bản căn cứ |
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.
|
Văn bản dẫn chiếu |
|