Thông tư 02/2016/TT-BTNMT
Các thuộc tính | |
---|---|
Loại văn bản | Thông tư |
Số, ký hiệu | 02/2016/TT-BTNMT |
Cơ quan ban hành | BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG |
Ngày ban hành | 29/02/2016 |
Trích yếu | ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000. |
Người ký | NGUYỄN LINH NGỌC |
Ngày hiệu lực | 15/04/2016 |
Công báo | 251 + 252 |
Văn bản liên quan | |
---|---|
Văn bản căn cứ |
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
về hoạt động đo đạc và bản đồ.
|